- Stenty wieńcowe Balony wieńcowe Cewniki Przewody prowadzące Pochwiejki wprowadzającego Akcesoria Peryferyjne produkty interwencyjne
- Test immunologiczny Diagnostyka molekularna Diagnostyka hematologiczna POCT Rozwiązanie laboratoryjne
- Produkty strukturalne choroby serca
- Dostęp naczyniowy Przetwornik ciśnienia krwi Próbnik krwi tętkowej Akcesoria CVC Cewnik IV Złącza bezigłowe Wstrzyknięcie insuliny Uśmierzanie bólu
- Materiały eksploatacyjne do hemodializy Wkład hemoperfuzyjny Maszyna do dializy
- EKG Monitor pacjenta Oksoksymetr
- Kardiowiskulary Onkologia Środki przeciwinfekcyjne Centralny układ nerwowy Inne
- Zszywacze chirurgiczne Endoskopia Endoskopowy system ultradźwiękowy
- Implant urazowy Implant rdzeniowy Sztuczne złącze Medycyna sportowa
- Rozruszniki serca i prowadzi Sprzęt
- ELISA CLIA FIA
- Ekstrakcja kwasu nukleinowego Zestawy do ekstrakcji i PCR kwasu nukleinowego PCR w czasie rzeczywistym
- Analizator trombelastografii Grupowanie krwi Agregacja płytek krwi
- POCT-FIA Złoto koloidalne Glukoza we krwi Cholesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holtera Przenośny monitor EKG AI-ECG Kieszonkowe EKG
- Monitor pacjenta Monitor znaków życiowych Kapnografia pływowa
- Pulsoksymetr Ręczny soksymetr Pulsoksymetr nadgarstka Oksymetr do noszenia All-in-One Health Monitor Rozwiązanie POCT
- OBS Blokująca płyta kompresyjna Płyty blokujące Płyty konwencjonalne System Mini Płyty Śruby Pierścień Patella-opatentowany produkt Metalowe kole System kablowy
- Wewnętrzny system utrwalania System płyt laminoplastycznych Przezskórna Kyfoplastyka Fusion Cage System utrwalania szyjki macicy
- System biodrowy System kolanowy
- Kotwica szwów Przycisk do szwów
Cewnik angiograficzny
Wewnętrzna ściana PTFE zapewnia gładkie światło, aby zapewnić doskonałą zdolność śledzenia.
Środkowa warstwa plecionej siatki ze stali nierdzewnej gwarantuje znakomite przenoszenie momentu obrotowego i odporność na załamanie.
Duża średnica lumenów pozwala na wysokie natężenie przepływu środka kontrastowego.
Gładka ściana zewnętrzna zapewnia dużą krzyżowalność poprzez kręte unaczynienie.
Wewnętrzna ściana PTFE zapewnia gładkie światło, aby zapewnić doskonałą zdolność śledzenia.
Środkowa warstwa plecionej siatki ze stali nierdzewnej gwarantuje znakomite przenoszenie momentu obrotowego i odporność na załamanie.
Duża średnica lumenów pozwala na wysokie natężenie przepływu środka kontrastowego.
| Catalogue No. | Zewnętrzna Średnica | Skuteczne Długość (cm) | Otwór Hrabia (ea) | Dystalny Kształt |
| LPS00040100 | 4F | 100 | 0 | Prosto |
| LPS00050100 | 5F | 100 | 0 | Prosto |
| LPS00060100 | 6F | 100 | 0 | Prosto |
| LPJL35040100 | 4F | 100 | 0 | JL3.5 |
| LPJL40040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.0 |
| LPJL45040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.5 |
| LPJL50040100 | 4F | 100 | 0 | JL5.0 |
| LPJL60040100 | 4F | 100 | 0 | JL6.0 |
| LPJL35050100 | 5F | 100 | 0 | JL3.5 |
| LPJL40050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.0 |
| LPJL45050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.5 |
| LPJL50050100 | 5F | 100 | 0 | JL5.0 |
| LPJL60050100 | 5F | 100 | 0 | JL6.0 |
| LPJL35060100 | 6F | 100 | 0 | JL3.5 |
| LPJL40060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.0 |
| LPJL45060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.5 |
| LPJL50060100 | 6F | 100 | 0 | JL5.0 |
| LPJL60060100 | 6F | 100 | 0 | JL6.0 |
| LPJR35040100 | 4F | 100 | 0 | JR3.5 |
| LPJR40040100 | 4F | 100 | 0 | JR4.0 |
| LPJR50040100 | 4F | 100 | 0 | JR5.0 |
| LPJR60040100 | 4F | 100 | 0 | JR6.0 |
| LPJR35050100 | 5F | 100 | 0 | JR3.5 |
| 5 LPJR40050100 | 5F | 100 | 0 | JR4.0 |
| LPJR50050100 | 5F | 100 | 0 | JR5.0 |
| LPJR60050100 | 5F | 100 | 0 | JR6.0 |
| LPJR35060100 | 6F | 100 | 0 | JR3.5 |
| LPJR40060100 | 6F | 100 | 0 | JR4.0 |
| LPJR40060125 | 6F | 125 | 0 | JR4.0 |
| LPP45640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-145 |
| LPP55640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-155 |
| LPP80650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-80 |
| LPP45650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-145 |
| LPP55650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-155 |
| LPP80660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-80 |
| LPP45660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-145 |
| LPP55660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-155 |
| LPAL10040100 | 4F | 100 | 0 | AL1.0 |
| LPAL20040100 | 4F | 100 | 0 | AL2.0 |
| LPAL30040100 | 4F | 100 | 0 | AL3.0 |
| LPAL10050100 | 5F | 100 | 0 | AL1.0 |
| LPAL20050100 | 5F | 100 | 0 | AL2.0 |
| LPAL30050100 | 5F | 100 | 0 | AL3.0 |
| LPAL10060100 | 6F | 100 | 0 | AL1.0 |
| LPAL20060100 | 6F | 100 | 0 | AL2.0 |
| LPAL30060100 | 6F | 100 | 0 | AL3.0 |
| LPAR10040100 | 4F | 100 | 0 | AR1.0 |
| LPAR20040100 | 4F | 100 | 0 | AR2.0 |
| LPAR30040100 | 4F | 100 | 0 | AR3.0 |
| LPAR10050100 | 5F | 100 | 0 | AR1.0 |
| LPAR20050100 | 5F | 100 | 0 | AR2.0 |
| LPAR30050100 | 5F | 100 | 0 | AR3.0 |
| LPAR10060100 | 6F | 100 | 0 | AR1.0 |
| LPAR20060100 | 6F | 100 | 0 | AR2.0 |
| LPAR30060100 | 6F | 100 | 0 | AR3.0 |
| LPRCB00040100 | 4F | 100 | 0 | RCB |
| LPRCB00050100 | 5F | 100 | 0 | RCB |
| LPRCB00060100 | 6F | 100 | 0 | RCB |
| LPLCB00040100 | 4F | 100 | 0 | LCB |
| LPLCB00050100 | 5F | 100 | 0 | LCB |
| LPLCB00060100 | 6F | 100 | 0 | LCB |
| LPIM00040100 | 4F | 100 | 0 | IM |
| LPIM00050100 | 5F | 100 | 0 | IM |
| LPIM00060100 | 6F | 100 | 0 | IM |
| LPC00040100 | 4F | 100 | 0 | TIG |
| LPC00050100 | 5F | 100 | 0 | TIG |
| LPC00060100 | 6F | 100 | 0 | TIG |
* Rejestracja i dostępność produktu różnią się w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności produktu, proszę Skontaktuj się z nami tutaj.
* Rejestracja i dostępność produktu różnią się w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności produktu, proszę Skontaktuj się z nami tutaj.
Wypełnij formularz, aby zostawić zapytania. Wrócilibyśmy do Ciebie tak szybko, jak to możliwe.
Dziękuję za uwagę na Lepu Medical!
Wyślij nam e-mail z wszelkimi pytaniami lub zapytaniami lub skorzystaj z naszych danych kontaktowych. Chętnie odpowiemy na Twoje Pytania.
