Produkty
Produkty sercowo-naczyniowe i obwodowe
Diagnoza in vitro
Produkty strukturalne choroby serca
Krytyczne produkty do pielęgnacji
Produkty do hemodializy
EKG i monitora pacjenta oraz rozwiązania telezdrowotne
Produkty farmaceutyczne (API)
Produkty chirurgiczne
Produkty ortopedyczne
Produkty do zarządzania rytmem serca
Cyfrowe systemy angiografii odejmowania
- Stenty wieńcowe Balony wieńcowe Cewniki Przewody prowadzące Pochwiejki wprowadzającego Akcesoria Peryferyjne produkty interwencyjne
- Test immunologiczny Diagnostyka molekularna Diagnostyka hematologiczna POCT Rozwiązanie laboratoryjne
- Produkty strukturalne choroby serca
- Dostęp naczyniowy Przetwornik ciśnienia krwi Próbnik krwi tętkowej Akcesoria CVC Cewnik IV Złącza bezigłowe Wstrzyknięcie insuliny Uśmierzanie bólu
- Materiały eksploatacyjne do hemodializy Wkład hemoperfuzyjny Maszyna do dializy
- EKG Monitor pacjenta Oksoksymetr
- Kardiowiskulary Onkologia Środki przeciwinfekcyjne Centralny układ nerwowy Inne
- Zszywacze chirurgiczne Endoskopia Endoskopowy system ultradźwiękowy
- Implant urazowy Implant rdzeniowy Sztuczne złącze Medycyna sportowa
- Rozruszniki serca i prowadzi Sprzęt
- ELISA CLIA FIA
- Ekstrakcja kwasu nukleinowego Zestawy do ekstrakcji i PCR kwasu nukleinowego PCR w czasie rzeczywistym
- Analizator trombelastografii Grupowanie krwi Agregacja płytek krwi
- POCT-FIA Złoto koloidalne Glukoza we krwi Cholesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holtera Przenośny monitor EKG AI-ECG Kieszonkowe EKG
- Monitor pacjenta Monitor znaków życiowych Kapnografia pływowa
- Pulsoksymetr Ręczny soksymetr Pulsoksymetr nadgarstka Oksymetr do noszenia All-in-One Health Monitor Rozwiązanie POCT
- OBS Blokująca płyta kompresyjna Płyty blokujące Płyty konwencjonalne System Mini Płyty Śruby Pierścień Patella-opatentowany produkt Metalowe kole System kablowy
- Wewnętrzny system utrwalania System płyt laminoplastycznych Przezskórna Kyfoplastyka Fusion Cage System utrwalania szyjki macicy
- System biodrowy System kolanowy
- Kotwica szwów Przycisk do szwów
Hemodiafilter
Nadaje się do ratowania i leczenia leczenia filtracji hemodicznej pacjentów z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek spowodowaną różnymi przyczynami.
Opis produktu:
Available with 4 different surface area : 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 m2
Cechy produktu:
Good clearance rate of middle & large molecules
Materiał bezpieczeństwa PP
Dobry współczynnik klirensu fosforanu
Zoptymalizowana konstrukcja ściany membranowej, ulepszony efekt dyfuzji
Struktura produktu:

Specyfikacje:
| Model | OCI-HF160 | OCI-HF170 | OCI-HF180 | OCI-HF200 | OCI-HF210 | OCI-HF220 | OCI-HF230 | OCI-HF240 | OCI-HF250 | ||||||||||||||||||||
| Powierzchnia (m2) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| Ultra-współczynnik filtracji (mL/h · mm Hg) | 71 | 72 | 73 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | ||||||||||||||||||||
| Objętość komory | 100 | 107 | 112 | 123 | 126 | 130 | 133 | 135 | 141 | ||||||||||||||||||||
| Materiał membranowy | Polietersulfon (PES) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PP) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Związek doniczkowy | Poliuretan (PU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prześwit (mL/min) | Warunki badania | QD = 500 (Ml/min) | |||||||||||||||||||||||||||
| QB | (Ml/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
| Mocznik | 197 | 280 | 330 | 198 | 282 | 335 | 198 | 285 | 340 | 199 | 288 | 345 | 195 | 288 | 347 | 196 | 289 | 347 | 199 | 290 | 348 | 199 | 291 | 349 | 199 | 292 | 350 | ||
| Kreatynina | 195 | 262 | 310 | 195 | 266 | 316 | 196 | 269 | 320 | 197 | 273 | 330 | 198 | 273 | 332 | 198 | 275 | 334 | 198 | 280 | 336 | 199 | 282 | 338 | 200 | 283 | 340 | ||
| Fosforan | 185 | 245 | 281 | 187 | 250 | 291 | 189 | 255 | 296 | 192 | 260 | 308 | 193 | 262 | 310 | 193 | 264 | 312 | 194 | 266 | 315 | 195 | 268 | 318 | 196 | 272 | 322 | ||
| Witamina B12 | 152 | 183 | 201 | 156 | 189 | 210 | 159 | 194 | 215 | 164 | 202 | 223 | 165 | 206 | 226 | 167 | 209 | 228 | 169 | 211 | 232 | 172 | 215 | 236 | 174 | 220 | 244 | ||
| Współczynnik przesiewowy | Albumina | ≤ 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Β 2-MG | 0,85 ± 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inulina | 1,0 ± 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalny TMP (kPa/mmHg) | 66,5/500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres przepływu krwi (mL/min) | 200-400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres przepływu dializatu (mL/min) | 500-800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metoda dezynfekcji | Sterylizacja napromieniania, Ważna przez trzy lata | ||||||||||||||||||||||||||||
Dziękuję za uwagę na Lepu Medical!
Wyślij nam e-mail z wszelkimi pytaniami lub zapytaniami lub skorzystaj z naszych danych kontaktowych. Chętnie odpowiemy na Twoje Pytania.
