Cechy produktu
- Monitorowanie wczesnego stadium potencjalnych genów raka
- Badanie krwi z nieinwazyjnym
- Dieta i leki nie mają wpływu
- Wysoka czułość i specyficzność
- W pełni zautomatyzowane wsparcie systemu
Szczegóły produktu
| Odczynnik | Pojemniki | Głośność | Temperatura przechowywania | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roztwór reakcji PCR | 2 rurki | 0,6 ml każdy | -25C--15C | ||||||||||||
| Mieszanka podkładu | 1 rurka | 0,24 ml | -25C--15C | ||||||||||||
| Kontrola pozytywna | 1 rurka | 4.2ml | -25C--15C | ||||||||||||
| Kontrola negatywna | 1 rurka | 4.2ml | -25C--15C | ||||||||||||
| Rak | Czułość | Specyfika | |||||||||||||
| Colorectal | 84,75% | 94,22% | |||||||||||||
| Płuca | 86,83% | 95,59% | |||||||||||||
| Piersi | 80,71% | 92,79% | |||||||||||||
| Żołądkowy | 82,81% | 91,93% | |||||||||||||
Układ strony oprogramowania
Jak to działa
Dziękuję za uwagę na Lepu Medical!
Wyślij nam e-mail z wszelkimi pytaniami lub zapytaniami lub skorzystaj z naszych danych kontaktowych. Chętnie odpowiemy na Twoje Pytania.
