Średnica zewnętrzna (mm) | Efektywna długość (mm) | Długość elementów ostrza (mm) | Wysokość ostrza (mm) | Jakość elementów ostrza (szt.) | Ciśnienie nominalne (atm) | Znamionowe ciśnienie rozrywające (atm) |
2.0 | 15.5 | 15 | 0.15 | 3 | 7 | 12 |
2.5 | 15.5 | 15 | 0.15 | 3 | 7 | 12 |
3.0 | 15.5 | 15 | 0.15 | 3 | 7 | 12 |
3.5 | 15.5 | 15 | 0.15 | 4 | 7 | 12 |
4.0 | 15.5 | 15 | 0.15 | 4 | 7 | 12 |
*Rejestracja i dostępność produktu różnią się w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności produktów, skontaktuj się z nami tutaj.