Wysoki współczynnik klirensu środkowych cząsteczek, takich jak β 2-mikroglobulina
Seria Hemodialyzer PC dostępna z 3 różnymi powierzchniami: 1,5, 1,8, 2, 0 m2
Genialna kompatybilność biologiczna
Ciągła zdolność usuwania toksyn
Dobry współczynnik klirensu średnich i dużych cząsteczek
Niższa utrata albuminy
Wyższy współczynnik klirensu β 2-mikroglobuliny
Materiał membranowy | Polietersulfon (PES) |
Materiał obudowy | Poliwęglan (PC) |
Związek doniczkowy | Poliuretan (PU) |
Maksymalny TMP (kPa/mmHg) | 66,5/500 |
Model | OCI-HD150 | OCI-HD180 | OCI-HD200 | ||||||||
Współczynnik ultrafiltracji (mL/h · mmHg) | 48 | 57 | 64 | ||||||||
Powierzchnia (m2) | 1.5 | 1.8 | 2 | ||||||||
Objętość komory | 95 | 108 | 123 | ||||||||
Warunki badania | QD = 500 (ml/min) | ||||||||||
Odprawy (ML/min) | QB (ml/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
Mocznik | 190 | 264 | 306 | 193 | 272 | 317 | 195 | 282 | 333 | ||
Kreatynina | 186 | 241 | 269 | 188 | 248 | 279 | 192 | 260 | 300 | ||
Fosforan | 183 | 232 | 256 | 186 | 240 | 267 | 189 | 256 | 289 | ||
Witamina B12 | 152 | 176 | 196 | 157 | 186 | 206 | 160 | 203 | 232 | ||
Β 2-MG | 58 | / | 69 | / | 74 | / | |||||
Współczynnik przesiewowy | Albumina | ≤ 0,01 | |||||||||
Zakres przepływu krwi (mL/min) | 200-400 | ||||||||||
Zakres przepływu dializatu (mL/min) | 500-800 | ||||||||||
Metoda dezynfekcji | Sterylizacja napromieniania, Ważna przez trzy lata |
*Rejestracja i dostępność produktu różnią się w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności produktów, skontaktuj się z nami tutaj.