Imię i nazwisko | Nuwber | Rozmiar |
1 | Szydło | -- |
2 | Uchwyt szybkiego sprzęgania | -- |
3 | Twardy rozwiertnik | Φ7 |
4 | Twardy rozwiertnik | Φ8 |
5 | Twardy rozwiertnik | Φ9 |
6 | Twardy rozwiertnik | Φ10 |
7 | Twardy rozwiertnik | Φ11 |
8 | Ramię Celujące (Uchwyt) | -- |
9 | Ariming Arm (Łączenie śruby) | -- |
10 | Klucz (klucz L) | SW5 |
11 | Impaktor | -- |
12 | Ramię do celu (Tibial Outrigger) | -- |
13 | Ramię celujące (śruba) | -- |
14 | Ariming Arm(Distal Outrigger) | -- |
15 | Rękaw ochronny | Φ8 |
16 | Zwijacz okostnowy | Φ8 |
17 | Przewodnik po wiertarkach (rękaw wału celowniczego) | Φ6 |
18 | Wiertarka do kości (wał celowniczy) | Φ6,0*250 |
19 | Ramię celujące (wał celujący) | -- |
20 | Celujące ramię (blok celowniczy) | -- |
21 | Przewodnik wiertła (rękaw) | Φ4 |
22 | Wiertarka do kości (wiertło do kości) | Φ4,0*300 |
23 | Ramię celujące (śruba celująca) | Φ4 |
24 | Średnica Władcy | 90 |
25 | Dotknięcie śruby | HA6.0 |
26 | Klucz (klucz śrubowy Lag) | SW5 |
27 | Młot ślizgowy | -- |
*Rejestracja i dostępność produktu różnią się w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności produktów, skontaktuj się z nami tutaj.