- Stenty wieńcowe Balony wieńcowe Cewniki Przewody prowadzące Pochwiejki wprowadzającego Akcesoria Peryferyjne produkty interwencyjne
- Test immunologiczny Diagnostyka molekularna Diagnostyka hematologiczna POCT Rozwiązanie laboratoryjne
- Produkty strukturalne choroby serca
- Dostęp naczyniowy Przetwornik ciśnienia krwi Próbnik krwi tętkowej Akcesoria CVC Cewnik IV Złącza bezigłowe Wstrzyknięcie insuliny Uśmierzanie bólu
- Materiały eksploatacyjne do hemodializy Wkład hemoperfuzyjny Maszyna do dializy
- EKG Monitor pacjenta Oksoksymetr
- Kardiowiskulary Onkologia Środki przeciwinfekcyjne Centralny układ nerwowy Inne
- Zszywacze chirurgiczne Endoskopia Endoskopowy system ultradźwiękowy
- Implant urazowy Implant rdzeniowy Sztuczne złącze Medycyna sportowa
- Rozruszniki serca i prowadzi Sprzęt
- ELISA CLIA FIA
- Ekstrakcja kwasu nukleinowego Zestawy do ekstrakcji i PCR kwasu nukleinowego PCR w czasie rzeczywistym
- Analizator trombelastografii Grupowanie krwi Agregacja płytek krwi
- POCT-FIA Złoto koloidalne Glukoza we krwi Cholesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holtera Przenośny monitor EKG AI-ECG Kieszonkowe EKG
- Monitor pacjenta Monitor znaków życiowych Kapnografia pływowa
- Pulsoksymetr Ręczny soksymetr Pulsoksymetr nadgarstka Oksymetr do noszenia All-in-One Health Monitor Rozwiązanie POCT
- OBS Blokująca płyta kompresyjna Płyty blokujące Płyty konwencjonalne System Mini Płyty Śruby Pierścień Patella-opatentowany produkt Metalowe kole System kablowy
- Wewnętrzny system utrwalania System płyt laminoplastycznych Przezskórna Kyfoplastyka Fusion Cage System utrwalania szyjki macicy
- System biodrowy System kolanowy
- Kotwica szwów Przycisk do szwów
Opis produktu:
Dialysis is one of the most mature, safety and effective treatment, and the dialyzer is one of the most important parts
Cechy produktu:
Dobra kompatybilność biologiczna
Silna zdolność adsorpcji endotoksyny
Good clearance rate of small molecules
Dobry współczynnik klirensu fosforanu
Specyfikacje:
Model | OCI-HD 110L | OCI-HD 130L | OCI-HD 140L | OCI-HD 150L | OCI-HD 160L | OCI-HD 170L | OCI-HD 180L | OCI-HD 190L | OCI-HD 200L | OCI-HD 210L | OCI-HD 230L | |
Ultrafiltracja Współczynnik (mL/h · mm Hg) | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 28 | |
Powierzchnia (m2) | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | |
Objętość komory | 72 | 80 | 85 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 | 118 | 123 | 145 | |
Materiał membranowy | Polietersulfon (PES) | |||||||||||
Materiał obudowy | Poliwęglan (PP) | |||||||||||
Związek doniczkowy | Poliuretan (PU) | |||||||||||
Test conditions: T=37℃,QD = 500 ml/min, QF= 10 ml/min, eksperyment symulacyjny in vitro | ||||||||||||
Rozpuszczanie | QB(Ml/min) | |||||||||||
Mocznik | 200 | 176 | 178 | 180 | 182 | 185 | 187 | 190 | 192 | 194 | 195 | 197 |
300 | 224 | 227 | 230 | 233 | 235 | 238 | 242 | 246 | 250 | 254 | 262 | |
400 | 262 | 266 | 270 | 274 | 278 | 284 | 290 | 295 | 300 | 305 | 315 | |
Kreatynina | 200 | 166 | 168 | 170 | 172 | 175 | 178 | 182 | 185 | 188 | 191 | 197 |
300 | 207 | 211 | 215 | 218 | 220 | 223 | 227 | 231 | 235 | 239 | 247 | |
400 | 239 | 243 | 247 | 251 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 | |
Fosforan | 200 | 147 | 151 | 155 | 158 | 160 | 164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 178 |
300 | 177 | 181 | 185 | 188 | 191 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | |
400 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 222 | 225 | 232 | 240 | 248 | 264 | |
Vitamin B12 | 200 | 97 | 100 | 103 | 106 | 108 | 114 | 120 | 125 | 130 | 135 | 145 |
300 | 105 | 109 | 113 | 116 | 118 | 124 | 130 | 135 | 140 | 145 | 155 | |
400 | 119 | 122 | 125 | 128 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 175 | |
Zakres przepływu krwi (mL/min) | 200-400 | |||||||||||
Zakres przepływu dializatu (mL/min) | 500-800 | |||||||||||
Maksymalny TMP (kPa/mmHg) | 66,5/500 | |||||||||||
Metoda dezynfekcji | Sterylizacja napromieniania, Ważna przez trzy lata | |||||||||||
Dziękuję za uwagę na Lepu Medical!
Wyślij nam e-mail z wszelkimi pytaniami lub zapytaniami lub skorzystaj z naszych danych kontaktowych. Chętnie odpowiemy na Twoje Pytania.
