Bateria litowa 2200mAh
Algorytm monitora, dla dokładniejszego pomiaru
5,2-calowy duży podświetlany ekran, dzięki czemu parametry zdrowia są wyraźnie widoczne
Funkcja rozpoznawania mankietów, zmniejszająca błąd pomiaru
Tryb pomiaru | Pomiar stopniowy (metoda oscylometryczna) |
Dokładność pomiaru | Ciśnienie statyczne ± 3 mmHg (0,4 kPa) Impuls 5% |
Zakres pomiarowy | Ciśnienie krwi (0-280mm Hg/0-37, 3Kpa), puls (40-199 uderzeń/min) |
Środowisko operacyjne | Temperatura (5 ℃ do 40 ℃ ); wilgotność (15% do 85% RH) |
Środowisko przechowywania | Temperatura (-20 ℃ do 55 ℃ ); wilgotność (≤ 93% RH) |
Pojemność magazynowa | 90 zestawów danych każdy dla dwóch użytkowników |
Główny rozmiar jednostki | 126,5*126,5*52mm |
Waga pojedynczej jednostki | 407g (łącznie z baterią) |
Katalog nr. | 70D |
*Rejestracja i dostępność produktu różnią się w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności produktów, skontaktuj się z nami tutaj.