Dostępne z 4 różnymi powierzchniami: 1,6, 1,7, 1,8, 2, 0 m2
Nowa formuła PES, zwiększona wydajność antykoagulantu
Doskonały współczynnik klirensu średnich i dużych cząsteczek
Materiał bezpieczeństwa PP, brak BPA
Zoptymalizowana konstrukcja ściany membranowej, ulepszony efekt dyfuzji
Materiał membranowy | Polietersulfon (PES) |
Materiał obudowy | Polipropylen (PP) |
Związek doniczkowy | Poliuretan (PU) |
Maksymalny TMP (kPa/mmHg) | 66,5/500 |
Model | OCI-HD160 | OCI-HD170 | OCI-HD180 | OCI-HD200 | OCI-HD230 | OCI-HD250 | ||||||||||||
Powierzchnia (m2) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | ||||||||||||
Zakres przepływu krwi (mL/min) | 200-400 | |||||||||||||||||
Zakres przepływu dializatu (mL/min) | 500-800 | |||||||||||||||||
Współczynnik ultrafiltracji (mL/h · mmHg) | 71 | 72 | 73 | 80 | 87 | 91 | ||||||||||||
Prześwit (mL/min) | Stan testu: QD= 500 (ml/min) | |||||||||||||||||
200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
197 | 280 | 330 | 198 | 282 | 335 | 198 | 285 | 340 | 199 | 288 | 345 | 199 | 290 | 348 | 200 | 292 | 350 | |
195 | 262 | 310 | 195 | 266 | 316 | 196 | 269 | 320 | 197 | 273 | 330 | 198 | 280 | 336 | 200 | 283 | 340 | |
185 | 245 | 281 | 187 | 250 | 291 | 189 | 255 | 296 | 192 | 260 | 308 | 194 | 266 | 315 | 196 | 272 | 322 | |
152 | 183 | 201 | 156 | 189 | 210 | 159 | 194 | 215 | 164 | 202 | 223 | 169 | 211 | 232 | 174 | 220 | 244 | |
Β 2-MG | 65 | / | / | 67 | / | / | 70 | / | / | 75 | / | / | 78 | / | / | 81 | / | / |
Objętość komory | 100 | 107 | 112 | 123 | 133 | 141 | ||||||||||||
Maksymalny TMP (kPa/mmHg) | 66,5/500 | |||||||||||||||||
Metoda sterylizacji | Promień gamma | |||||||||||||||||
Okres ważności | 3 lata |
*Rejestracja i dostępność produktu różnią się w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności produktów, skontaktuj się z nami tutaj.