Wysoki współczynnik klirensu niskich cząsteczek.
Seria Hemodializer PC o niskim strumieniu polietersulfonu Hollow Fiber dostępna z 4 różnymi powierzchniami: 1,4, 1,6, 1,8, 2, 0 m2
Genialna kompatybilność biologiczna
Silna zdolność adsorpcji endotoksyny
Dobry współczynnik klirensu małych cząsteczek
Doskonała szybkość oczyszczania fosforanów
Materiał membranowy | Polietersulfon (PES) |
Materiał obudowy | Poliwęglan (PC) |
Związek doniczkowy | Poliuretan (PU) |
Maksymalny TMP (kPa/mmHg) | 66,5/500 |
Model | OCI-HD14L | OCI-HD16L | OCI-HD18L | OCI-HD20L | ||||||||||
Współczynnik ultrafiltracji (mL/h · mmHg) | 12 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
Powierzchnia (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||||||||||
Objętość komory | 90 | 105 | 118 | 130 | ||||||||||
Odprawy (ML/min) | Warunki badania | QD = 500 (ml/min) | ||||||||||||
QB | (Ml/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
Mocznik | 180 | 216 | 252 | 183 | 220 | 256 | 188 | 226 | 263 | 192 | 230 | 268 | ||
Kreatynina | 170 | 204 | 221 | 175 | 210 | 227 | 180 | 216 | 234 | 183 | 219 | 237 | ||
Fosforan | 160 | 176 | 208 | 163 | 195 | 253 | 167 | 200 | 217 | 172 | 190 | 223 | ||
Witamina B12 | 80 | 88 | 94 | 91 | 100 | 105 | 102 | 112 | 122 | 113 | 124 | 129 | ||
Ciśnienie w komorze | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ||
Zakres przepływu krwi (mL/min) | 200-400 | |||||||||||||
Zakres przepływu dializatu (mL/min) | 500-800 | |||||||||||||
Metoda dezynfekcji | Sterylizacja napromieniania, Ważna przez trzy lata |
*Rejestracja i dostępność produktu różnią się w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności produktów, skontaktuj się z nami tutaj.